本記事では、旧帝国大学で編入試験を実施している大学についてまとめてみました。
- 編入試験を実施している旧帝大の一覧がわかる!
- 学部ごとの出願要件がわかる!
- 出願時の注意点がわかる!
北海道大学
学部 | 2年次編入 | 3年次編入 | 出願要件(資格) | 出願期間 | 試験日 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | × | × | – | – | – |
教育学部 | × | ○ | – | R7.10.9〜15 | 筆記試験(R7.11.15)・口述試験(R7.11.16) |
法学部 | ○ | ○ | – | R7.9.29〜10.1 | R7.11.1 |
経済学部 | × | × | – | – | – |
理学部 | × | ○ | – | – | ※R7年度実施分は実施なし |
医学部 医学科 | ○(学士) | × | TOEIC680以上or TOEFL-ITP530以上orTOEFL-iBT71以上 | R7.7.15〜23 | 1次:R7.8.17 2次:R7.10.5 |
医学部 保健学科 | × | × | – | – | – |
歯学部 | × | × | – | – | – |
薬学部 | × | × | – | – | – |
工学部(一般選抜) | ○ | ○ | TOEIC or TOEFLスコア必要 | R7.7.9〜16 | R7.8.21〜22 |
農学部 | × | × | – | – | – |
獣医学部 | × | × | – | – | – |
水産学部 | × | × | – | – | – |
※上記は、令和7年8月末時点の情報に基づき記載しております。
北海道大学では5学部において編入試験が実施されており、「医学部」と「工学部」については、出願に際し、TOEICあるいはTOEFLのスコアの提出が必須である点に注意が必要!
東北大学
学部 | 2年次編入 | 3年次編入 | 出願要件(資格) | 出願期間 | 試験日 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | × | × | – | – | – |
教育学部 | × | × | – | – | – |
法学部 | × | × | – | – | – |
経済学部 | × | ○ | TOEICスコア必須 | R7.9.24〜10.3 | R7.11.20 |
理学部 | × | ○ | 高専生のみ対象 | R7.7.3〜7.16 | R7.9.5 |
医学部 | × | × | – | – | – |
歯学部 | × | × | – | – | – |
薬学部 | × | × | – | – | – |
工学部(学校推薦) | × | ○ | 高専等 | R7.4.25〜5.2 | R7.6.8 |
工学部(一般) | × | ○ | 高専等 | R7.6.30〜7.4 | R7.8.19〜20 |
工学部(一般) | × | ○ | 外国人学生・帰国生徒 | R7.6.23〜7.4 | R7.8.19〜20 |
農学部 | × | × | – | – | – |
※上記は、令和7年8月末時点の情報に基づき記載しております。
変更点の詳細は以下のとおりです。
理学部では,令和6年度編入学試験より,募集学科等を以下のとおり変更します。
● 募集学科等
物理学科,宇宙地球物理学科,生物学科の3学科の募集を停止する。
募集学科等は,数学科,化学科,地球科学系の2学科1系に変更する。
● 募集人員
数学科,化学科,地球科学系 合わせて若干名に変更する。
物理学科,宇宙地球物理学科,生物学科の募集は令和5年度編入学試験をもって停止となるため,出願予定の者は注意すること。
東北大学では3学部において編入試験が実施されており、「理学部」は高専生のみが対象。「工学部」は高専生と外国人学生のみが対象であることに注意が必要!
東京大学
学部 | 2年次編入 | 3年次編入 | 出願要件(資格) | 出願期間 | 試験日 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | × | × | – | – | – |
医学部 | × | × | – | – | – |
工学部 | × | ○ | 高専生のみ対象 | R7.5.7〜5.9 | 筆記:R7.6.29 口述:R7.7.11 |
文学部 | × | × | – | – | – |
理学部 | × | × | – | – | – |
農学部 | × | × | – | – | – |
経済学部 | × | × | – | – | – |
教養学部 | × | × | – | – | – |
教育学部 | × | × | – | – | – |
薬学部 | × | × | – | – | – |
※上記は、令和7年8月末時点の情報に基づき記載しております。
東京大学が募集しているのは「工学部」のみで、「高専生」のみ!
名古屋大学
学部 | 2年次編入 | 3年次編入 | 出願要件(資格) | 出願期間 | 試験日 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | × | ○ | R8年実施分から変更あり | R7.7.28〜8.1 | 1次:R7.8.28 2次:R7.9.25 |
教育学部 | × | ○ | – | R7.9.24〜9.26 | 1次:R7.10.22 2次:R7.11.6 |
法学部 | × | ○ | – | R7.9.29〜10.3 | 1次:R7.10.15 2次:R7.10.29 |
経済学部 | × | ○ | TOEIC590〜or TOEFL-iBT61〜or TOEFL-PBT500〜or TOEFL-CBT173〜 | R7.10.7〜10 | R7.10.31 |
情報学部 | × | ○ | TOEIC(L&R)or TOEFL-iBT orIELTS or Duolingo | R7.7.9〜15 | R7.8.21〜22 |
理学部 | × | × | – | – | – |
医学部 | ○ | × | 学士編入である点に注意 | R7.5.1〜9 | 1次:R7.6.5 2次:R7.7.3 |
工学部 | × | ○ | 高専生のみ対象 | R7.6.30〜7.4 | R7.7.31〜8.1 |
農学部 | × | × | – | – | – |
※上記は、令和7年8月末時点の情報に基づき記載しております。
- 名古屋大学では7学部において編入試験が実施されており、「工学部」については「高専生」のみが対象であることに注意が必要!
- 文学部では、2026年実施分から外国語スコアが必須となる点に注意!(詳細は下記)
〇 変 更 点 : 2026年度に実施する⼊学試験から出願時に外国語外部試験スコアの提出が必要になります。採用する外国語外部試験は以下の通りです。
英 語:
TOEFL-iBT (Home Edition含む)、IELTS、実用英語技能検定 (STEP)、TOEIC L&R 公開テスト
ドイツ語:
ゲーテ・インスティトゥートによるドイツ語検定試験(Goethe-Zertifikat)、オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験(ÖSD)、ドイツ語技能検定試験(独検)
フランス語:
DELF (デルフ・フランス語学力資格試験) /DALF (ダルフ・フランス語上級学力資格試験)、仏検(実用フランス語技能検定試験)
中 国 語:
中国語検定試験(一般財団法人日本中国語検定協会)、漢語水平考試(HSK)(HSK日本実施委員会)
※名古屋大学HPより引用
京都大学
学部 | 2年次編入 | 3年次編入 | 出願要件(資格) | 出願期間 | 試験日 |
---|---|---|---|---|---|
総合人間学部 | × | × | – | – | – |
教育学部 | × | × | – | – | – |
経済学部 | × | ○ | TOEFL-iBTスコアの提出が必須 | R7.9.26〜10.8 | 1次:TOEFL iBT+出願書類 2次:口述試験(オンライン)R7.11.7 |
医学部 | × | × | – | – | – |
工学部 | ○ | × | 高専生のみ対象/TOEFL-iBTスコアの提出が必須(R5〜) | R7.6.26〜7.2 | R7.9.1(基礎科目)、2(口頭試問) |
文学部 | × | × | – | – | – |
法学部 | × | ○ | TOEFL-iBTスコアの提出が必須 | R7.9.18〜24 | R7.10.25 |
理学部 | × | × | – | – | – |
薬学部 | × | × | – | – | – |
農学部 | × | × | – | – | – |
※上記は、令和7年8月末時点の情報に基づき記載しております。
京都大学では3学部において編入試験が実施されており、「工学部」については「高専生」のみが対象であることに注意が必要!
大阪大学
学部 | 2年次編入 | 3年次編入 | 出願要件(資格) | 出願期間 | 試験日 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | × | ○ | ※学士入学である点に注意 | R6.1.15〜18 | R6.3.4 |
人間科学部 | × | ○ | TOEIC・IELTS等のスコアの提出が必須 | R7.8.25〜28 | R7.11.4 |
外国語学部 | × | ○ | TOEIC・IELTS等のスコアの提出が必須 | R7.10.8〜15 | R7.11.15 |
法学部 | × | ○ | – | R7.8.26〜8.29 | R7.10.25 |
経済学部 | × | ○ | TOEIC・TOEFL・IELTSのスコアの提出および経済学検定試験スコアが必須 | R7.10.6〜10 | R7.11.27 |
理学部 | ○ | ○ | ※2年次又は3年次学士入学であることに注意 | R5.11.30/12.1 | R6.1月下旬〜2月中旬予定 |
医学部 | ○ | × | TOEIC・TOEFLいずれかのスコア必須※学士編入 | R7.6.2〜6 | 1次:R7.7.5 2次:7.26 |
歯学部 | × | × | – | – | – |
薬学部 | × | × | – | – | – |
工学部 | × | ○ | TOEIC・TOEFLいずれかのスコア必須(R5〜) | R7.6.9〜13 | R7.8.16(筆記)17(面接) |
基礎工学部 | × | ○ | TOEIC・TOEFLいずれかのスコア必須(R4〜) | R7.5.29〜6.4 | R7.7.5(筆記)6(口頭試問) |
※上記は、令和7年8月末時点の情報に基づき記載しております。なお、文学部は例年11月頃に公開されます。
大阪大学では9学部において編入試験が実施されており、「理学部」については編入ではなく、厳密には学士入学であることに注意が必要!
九州大学
学部 | 2年次編入 | 3年次編入 | 出願要件(資格) | 出願期間 | 試験日 |
---|---|---|---|---|---|
共創学部 | × | × | – | – | – |
文学部 | × | ○ | – | R7.7.21〜8.1 | R7.8.28 |
教育学部 | × | × | – | – | – |
法学部 | × | ○ | 募集しない年度もある | R7.9.22〜26 | 1次:R7.10月中旬 2次:R7.10.31 |
経済学部 | × | ○ | 募集しない年度もある | R7.6.2〜6 | R7.7.5 |
理学部 | × | ○ | – | R7.7.25〜31 | R7.9.6 |
医学部 | × | × | – | – | – |
歯学部 | × | × | – | – | – |
薬学部 | × | × | – | – | – |
工学部 | × | ○ | ※履歴書にTOEICor TOEFLのスコアを記載 | R7.5.19〜23 | R7.6.14 |
工学部・融合基礎工学部 | × | ○ | – | R7.6.2〜17 | R7.7.5 |
芸術工学部 | × | ○ | TOEIC(L&R)のスコアの提出が必須 | R7.8.18〜22 | R7.10.4 |
農学部 | × | × | – | – | – |
※上記は、令和7年8月末時点の情報に基づき記載しております。
九州大学では最大6学部において編入試験が実施されており、「法学部」については編入試験の実施は定員に欠員が出た場合のみに実施している点に注意が必要!
大学編入の対策についてもっと知りたい方へ
STEP1:大学編入について知る
STEP2:志望理由書対策
STEP3:面接対策

STEP4:小論文対策
(2025/09/03 16:38:04時点 Amazon調べ-詳細)
STEP5:+αTOEIC対策
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
編入試験は、とにかく面接対策が死ぬほど重要です。