本記事では、旧帝国大学で編入試験を実施している大学についてまとめてみました。
- 編入試験を実施している旧帝大の一覧がわかる!
- 学部ごとの出願要件がわかる!
- 出願時の注意点がわかる!
北海道大学
学部 | 2年次編入 | 3年次編入 | 出願要件(資格) | 出願期間 | 試験日 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | × | × | – | – | – |
教育学部 | × | ○ | – | R6.10.10〜16 | 筆記試験(R6.11.16)・口述試験(R6.11.17) |
法学部 | ○ | ○ | – | R6.9.30〜10.2 | R6.11.2 |
経済学部 | × | × | – | – | – |
理学部 | × | ○ | – | R6.6.28〜7.4 | R6.8.26 |
医学部 医学科 | ○(学士) | × | TOEICLR680以上 | R6.7.16〜24 | 1次:R6.8.18 2次:R6.10.6 |
医学部 保健学科 | × | × | – | – | – |
歯学部 | × | × | – | – | – |
薬学部 | × | × | – | – | – |
工学部(一般選抜) | ○ | ○ | TOEIC or TOEFLスコア必要 | R6.7.10〜17 | R6.8.22〜23 |
農学部 | × | × | – | – | – |
獣医学部 | × | × | – | – | – |
水産学部 | × | × | – | – | – |
※令和6年度に実施される試験の募集要項は、R6年2月現時点では未公開です。公開され次第、更新していきます。
北海道大学では5学部において編入試験が実施されており、「医学部」と「工学部」については、出願に際し、TOEICあるいはTOEFLのスコアの提出が必須である点に注意が必要!
東北大学
学部 | 2年次編入 | 3年次編入 | 出願要件(資格) | 出願期間 | 試験日 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | × | × | – | – | – |
教育学部 | × | × | – | – | – |
法学部 | × | × | – | – | – |
経済学部 | × | ○ | TOEICスコア必須 | R6.9.24〜10.4 | R6.11.15 |
理学部 | × | ○ | 高専生のみ対象 | R6.7.11〜7.17 | R6.9.6 |
医学部 | × | × | – | – | – |
歯学部 | × | × | – | – | – |
薬学部 | × | × | – | – | – |
工学部(学校推薦) | × | ○ | 高専等 | R6.5.7〜10 | R6.6.9 |
工学部(一般) | × | ○ | 高専等 | R6.7.1〜5 | R6.8.20〜21 |
工学部(一般) | × | ○ | 外国人学生・帰国生徒 | R6.6.24〜7.5 | R6.8.26 |
農学部 | × | × | – | – | – |
※令和6年度に実施される試験の募集要項は、工学部を除き、R6年2月現時点では未公開です。公開され次第、更新していきます。
2022年3月1日のプレスによると、R6より理学部の募集要項に変更があるとのことです。
変更点の詳細は以下のとおりです。
理学部では,令和6年度編入学試験より,募集学科等を以下のとおり変更します。
● 募集学科等
物理学科,宇宙地球物理学科,生物学科の3学科の募集を停止する。
募集学科等は,数学科,化学科,地球科学系の2学科1系に変更する。
● 募集人員
数学科,化学科,地球科学系 合わせて若干名に変更する。
物理学科,宇宙地球物理学科,生物学科の募集は令和5年度編入学試験をもって停止となるため,出願予定の者は注意すること。
東北大学では3学部において編入試験が実施されており、「理学部」は高専生のみが対象。「工学部」は高専生と外国人学生のみが対象であることに注意が必要!
東京大学
学部 | 2年次編入 | 3年次編入 | 出願要件(資格) | 出願期間 | 試験日 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | × | × | – | – | – |
医学部 | × | × | – | – | – |
工学部 | × | ○ | 高専生のみ対象 | R6.5.7〜5.10 | 筆記:R6.6.30 口述:R6.7.12 |
文学部 | × | × | – | – | – |
理学部 | × | × | – | – | – |
農学部 | × | × | – | – | – |
経済学部 | × | × | – | – | – |
教養学部 | × | × | – | – | – |
教育学部 | × | × | – | – | – |
薬学部 | × | × | – | – | – |
東京大学が募集しているのは「工学部」のみで、「高専生」のみ!
名古屋大学
学部 | 2年次編入 | 3年次編入 | 出願要件(資格) | 出願期間 | 試験日 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | × | ○ | – | R6.7.29〜8.2 | 1次:R6.8.24 2次:R6.9.26 |
教育学部 | × | ○ | – | R6.9.24〜9.27 | 1次:R6.10.23 2次:R6.11.7 |
法学部 | × | ○ | – | R6.9.30〜10.4 | 1次:R6.10.16 2次:R6.10.30 |
経済学部 | × | ○ | TOEIC590以上 | R6.10.8〜11 | R6.11.1 |
情報学部 | × | ○ | TOEIC(L&R)スコア必須 | R6.7.10〜16 | R6.8.22〜23 |
理学部 | × | × | – | – | – |
医学部 | ○ | × | 学士編入である点に注意 | R6.5.1〜9 | 1次:R6.6.6 2次:R6.7.4 |
工学部 | × | ○ | 高専生のみ対象 | R6.7.1〜5 | R6.8.1〜2 |
農学部 | × | × | – | – | – |
名古屋大学では7学部において編入試験が実施されており、「工学部」については「高専生」のみが対象であることに注意が必要!
京都大学
学部 | 2年次編入 | 3年次編入 | 出願要件(資格) | 出願期間 | 試験日 |
---|---|---|---|---|---|
総合人間学部 | × | × | – | – | – |
教育学部 | × | × | – | – | – |
経済学部 | × | ○ | TOEFL-iBTスコアの提出が必須 | R6.9.27〜10.9 | 1次:TOEFL iBT+出願書類 2次:口述試験(オンライン)R6.11.8 |
医学部 | × | × | – | – | – |
工学部 | ○ | × | 高専生のみ対象/TOEFL-iBTスコアの提出が必須(R5〜) | R6.6.20〜7.1 | R6.8.27(基礎科目)28(口頭試問) |
文学部 | × | × | – | – | – |
法学部 | × | ○ | TOEFL-iBTスコアの提出が必須 | R6.9.18〜24 | R6.10.26 |
理学部 | × | × | – | – | – |
薬学部 | × | × | – | – | – |
農学部 | × | × | – | – | – |
京都大学では3学部において編入試験が実施されており、「工学部」については「高専生」のみが対象であることに注意が必要!
大阪大学
学部 | 2年次編入 | 3年次編入 | 出願要件(資格) | 出願期間 | 試験日 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | × | ○ | ※学士入学である点に注意 | R6.1.15〜18 | R6.3.4 |
人間科学部 | × | ○ | TOEIC・IELTS等のスコアの提出が必須 | R6.8.26〜29 | R6.11.5 |
外国語学部 | × | ○ | TOEIC・IELTS等のスコアの提出が必須 | R6.10.9〜16 | R6.11.16 |
法学部 | × | ○ | – | R6.8.27〜8.30 | R6.10.26 |
経済学部 | × | ○ | TOEIC・TOEFL・IELTSのスコアの提出が必須 | R6.9.24〜30 | R6.11.15 |
理学部 | ○ | ○ | ※2年次又は3年次学士入学であることに注意 | R5.11.30/12.1 | R6.1月下旬〜2月中旬予定 |
医学部 | ○ | × | TOEIC・TOEFLいずれかのスコア必須※学士編入 | R6.6.3〜7 | 1次:R6.7.6 2次:7.27 |
歯学部 | × | × | – | – | – |
薬学部 | × | × | – | – | – |
工学部 | × | ○ | TOEIC・TOEFLいずれかのスコア必須(R5〜) | R6.6.10〜14 | R6.8.17(筆記)18(面接) |
基礎工学部 | × | ○ | TOEIC・TOEFLいずれかのスコア必須(R4〜) | R6.6.1〜7 | R6.7.6(筆記)7(口頭試問) |
大阪大学では9学部において編入試験が実施されており、「理学部」については編入ではなく、厳密には学士入学であることに注意が必要!
九州大学
学部 | 2年次編入 | 3年次編入 | 出願要件(資格) | 出願期間 | 試験日 |
---|---|---|---|---|---|
共創学部 | × | × | – | – | – |
文学部 | × | ○ | – | R6.7.23〜8.2 | R6.8.29 |
教育学部 | × | × | – | – | – |
法学部 | × | ○ | 募集しない年度もある | R6.9.17〜24 | 1次:R6.10月中旬 2次:R6.11.1 |
経済学部 | × | ○ | 募集しない年度もある | R6.5.27〜5.31 | R6.7.6 |
理学部 | × | ○ | – | R6.7.26〜8.1 | R6.9.7 |
医学部 | × | × | – | – | – |
歯学部 | × | × | – | – | – |
薬学部 | × | × | – | – | – |
工学部 | × | ○ | ※履歴書にTOEICor TOEFLのスコアを記載 | R6.5.20〜24 | R6.6.8 |
工学部・融合基礎工学部 | × | ○ | – | R6.6.10〜18 | R6.7.6 |
芸術工学部 | × | ○ | TOEIC(L&R)のスコアの提出が必須 | R6.8.19〜23 | R6.10.5 |
農学部 | × | × | – | – | – |
九州大学では最大6学部において編入試験が実施されており、「法学部」については編入試験の実施は定員に欠員が出た場合のみに実施している点に注意が必要!
大学編入の対策についてもっと知りたい方へ
STEP1:大学編入について知る
STEP2:志望理由書対策
STEP3:面接対策
STEP4:小論文対策
(2024/12/03 23:39:22時点 Amazon調べ-詳細)
STEP5:+αTOEIC対策